Stojące lub do montażu naściennego.
Izolowane, obudowa metalowa.
Bezpieczna eksploatacja: automatyka sterująco - regulująca z urządzeniem odcinającym dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia na palniku, z czujnikiem zaniku ciągu kominowego z limiterem temperatury wykluczającym zagotowanie wody, fabrycznie montowany zawór bezpieczeństwa.
Niewrażliwy na spadki ciśnienia wody.
Możliwość opalania gazem ziemnym lub płynnym (propan-butan).
Przy większym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę podgrzewacze mogą być łączone szeregowo w baterie.
8 lat gwarancji na zbiornik ze stali nierdzewnej.
| Pojemność (litrów) | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Masa bez wody (kg) |
| 100 | 1140 | 470 | 41,2 |
| 120 | 1335 | 470 | 43,9 |
| 150 | 1560 | 470 | 50,7 |
| Pojemność (litrów) | Wysokość (mm) | Średnica (mm) | Masa bez wody (kg) |
| 80 | 990 | 470 | 33,5 |
| 100 | 1095 | 470 | 41 |
| 120 | 1290 | 470 | 43,5 |
| Pojemność (litrów) | Obciążenie cieplne (kW) | Czas nagrzewania (minut)* | Zużycie gazu (m³/godz.) |
| 80 | 5,6 | 56 | 0,59 |
| 100 | 5,8 | 68 | 0,61 |
| 120 | 7,0 | 74 | 0,74 |
| 150 | 8,0 | 75 | 0,84 |
| Pojemność (litrów) | Obciążenie cieplne (kW) | Czas nagrzewania (minut)* | Zużycie gazu (kg/godz.) |
| 80 | 5,3 | 55 | 0,45 |
| 100 | 5,3 | 71 | 0,45 |
| 120 | 5,9 | 74 | 0,50 |
| 150 | 7,6 | 70 | 0,65 |
Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia. Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.